S9712
来源:新葡萄8883官网AMG 发布时间: 2018-01-16 09:19 浏览:
S9700系列交换机是华为公司面向下一代园区网核心和数据中心业务汇聚而专门设计开发的高端智能T比特核心路由交换机。该产品采用先进的多层交换架构,提供持续的带宽升级能力,支持40GE和100GE以太网标准。该产品基于华为公司自主研发的通用路由平台VRP开发,在提供高性能的L2/L3层交换服务基础上,进一步融合了MPLS VPN、硬件IPV6、桌面云、视频会议、无线等多种网络业务,提供不间断升级、不间断转发、硬件OAM/BFD、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络最大正常运行时间,从而降低了客户的总拥有成本(TCO)。
通过部署内置华为首款以太网络处理器ENP的X2S/X2E/X2H/X1E单板, S9700可以升级为敏捷交换机,客户可以享有敏捷交换机带来的创新体验。
项目 | S9703 | S9706 | S9712 |
---|---|---|---|
交换容量 |
23.04Tbps/96Tbps |
46.72Tbps/153.6Tbps |
69.76Tbps/268.8Tbps |
包转发率 |
2160Mpps/18000Mpps |
2880Mpps/46080Mpps |
3840Mpps/80640Mpps |
业务槽位 | 3 | 6 | 12 |
无线管理 | 支持随板AC | ||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | |||
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
用户管理 | 支持有线无线统一用户管理 | ||
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 | |||
支持基于流量、时长和DAA(按照目的地址)计费方式 | |||
支持分组分域分时授权方式 | |||
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | ||
支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
SVF2.0 简化运维 | 支持将AS(接入交换机)、AP虚拟为一台设备管理 | ||
支持2层AS | |||
支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | ||
支持default VLAN | |||
支持VLAN 交换 | |||
支持QinQ、增强型灵活QinQ | |||
支持基于MAC的动态VLAN分配 | |||
MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
支持源MAC地址过滤 | |||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | |||
STP/ERPS | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | |||
支持BPDU Tunnel | |||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |||
IP路由 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | |||
组播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
支持MSDP、MBGP | |||
支持用户快速离开机制 | |||
支持组播流量控制 | |||
支持组播查询器 | |||
支持组播协议报文抑制功能 | |||
支持组播CAC | |||
支持组播ACL | |||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | ||
支持MPLS OAM | |||
支持MPLS TE | |||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-Trunk | ||
支持VRRP、BFD for VRRP | |||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | |||
支持 NSR、NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
支持TE FRR、IP FRR | |||
支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag(硬件级) | |||
支持快速自愈保护技术HSR | |||
支持 ITU-Y.1731 | |||
支持DLDP | |||
支持运行中软件升级ISSU | |||
QoS | 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | ||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | |||
支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度方式 | |||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||
支持H-QOS | |||
支持流量整形 | |||
网络同步 | 支持同步以太 | ||
支持1588v2 | |||
配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | ||
支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 | |||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | |||
支持BootROM升级和远程在线升级 | |||
支持热补丁 | |||
支持用户操作日志 | |||
安全和管理 | 802.1x认证,Portal认证 | ||
支持MACSec | |||
支持NAC | |||
支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | |||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||
支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | |||
支持1K CPU通道队列保护 | |||
支持ICMP实现ping和traceroute功能 | |||
支持RMON | |||
增值业务能力* | 支持Firewall功能 | ||
支持NAT功能 | |||
支持Netstream功能 | |||
支持IPSec功能 | |||
支持负载均衡功能 | |||
支持无线AC控制器 | |||
支持IPS入侵防御系统 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | |||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||
机箱尺寸mm(高*宽*深) | 175*442*489 | 441.7*442*489 | 663.95*442*489 |
机箱重量(空配) | 11kg | 29kg | 37kg |
工作电压 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
||
整机供电能力 | 2200W | 4400W | 6600W |
上一篇:没有了
下一篇:没有了