DH-PTZ81230UA-IRBQ-N 大华200万30倍红外云台
来源:新葡萄8883官网AMG 发布时间: 2018-01-24 17:22 浏览:
参数名 | 参数值 |
---|---|
图像传感器 | 1/1.9英寸CMOS |
传感器有效像素 | 200W |
传感器总像素 | 约242万像素 |
水平解析度 | ≥1100TVL |
最大图像尺寸 | 1920×1080 |
最低照度 | 彩色:0.0008Lux,黑白0.0001Lux |
增益控制 | 自动/手动 |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | 62dB |
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
电子快门 | 1/1~1/30000s |
电子防抖 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
数字变倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
焦距 | 6mm~180mm |
变倍速度 | 3s |
视场角 |
水平:3.10°~58.46° 垂直:1.76°~36.39° |
近摄距 | 80mm~710mm(近焦到远焦) |
光学变倍 | 30倍 |
光圈值 | F1.5~F4.3 |
全景云台 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
补光方式 | 红外 |
补光控制 | 倍率优先/手动(角度、强度) |
补光距离 | ≥300m |
补光角度 | 根据焦距可变 |
水平范围 | 0°~360°连续旋转 |
垂直范围 | -40°~90° |
键控速度 |
水平:0.1°~188°/s 垂直:0.1°~60°/s |
调用预置点速度 |
水平:0.1°~188°/s 垂直:0.1°~60°/s |
长焦限速 | 支持 |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
空闲动作 | 预置点/巡航组/线性扫描/巡迹 |
定时任务 | 预置点/巡航组/线性扫描/巡迹 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 支持 |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持云台控制和在线升级,协议支持:大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议支持自动识别 |
主码流分辨率及帧率 |
50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960、60fps(1280×960)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
子码流分辨率及帧率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
第三码流分辨率及帧率 |
50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
视频压缩 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
音频压缩 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
语音对讲 | 支持 |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
音频输入 | 音频输入(LINE 输入),音频峰值:2~2.4V[p-p],输出阻抗:1kΩ±10% |
音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 内置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持128G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 |
电源 | AC24V/8A、DC24V/5A |
功耗 | 12W/70W(红外灯、加热器开启) |
工作环境 | 温度-40~70℃; 湿度<95% |
防护等级 | IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准 |
安装方式 | 柱装、壁装 |
产品尺寸 | 202.7mm×390.8mm×472.2mm |
重量 | 12.5kg |
选配支架 | PFB712W壁装 |
ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD | 支持 |
时间显示 | 支持,如:星期,日期 |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 |
浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE游览器 |
同时预览用户数 | 最多20路(总带宽64M) |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制(白名单) |
用户管理 | 多级用户权限管理 |
智能检测 | 视频动态/遮挡检测,音频检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 |
智能 | 支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型;支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式;支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 |
人脸智能检测 | 支持 |
模拟接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
网络接口 | 内置RJ45 网口,支持100M/1000M 网络数据 |
报警输入 | 7路开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 2路,支持报警联动 |
报警联动 | 抓图/预置点/巡迹 /巡航/SD 卡录像/触发开关量输出/发送邮件/支持录像 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了